· 2012年第2周鱼粉高端报告 |
01/17 |
| ·1月17日玉米VIP短信 | 01/17 |
· 2012年第1周鱼粉高端报告 |
01/09 |
· 1月6日豆粕短信-大豆船货 |
01/06 |
| ·1月29日菜粕短信 | 01/29 |
· 1月29日棉粕短信 |
01/29 |
· 1月29日鱼粉报价短信 |
01/29 |
· 1月29日玉米副产品短信 |
01/29 |
· 秘鲁南部海域捕鱼配额公布 |
01/29 | |
| ·2011年度饲料原料市场年度报告目录 | 01/04 | |
| ·价格高企激励南非扩大玉米播种面积 | 01/29 | |
| ·山西省发展改革委、省转型综改办领 | 01/29 | |
| ·西藏自治区发展改革委2011年度总结 | 01/29 | |
| ·山东省发展改革委近日召开2011年度 | 01/29 | |
| ·截至1月25日当周南非玉米交货量增至 | 01/29 | |
| ·1月27日CBOT糙米日评:需求疲软,糙 | 01/29 |
| 豆 粕 | 全国各地油厂豆粕报价汇总 |
01/18 |
| 玉 米 | 1月29日玉米市场参考报价 |
01/29 |
| 鱼 粉 | 1月29日国际鱼粉参考报价( |
01/29 |
| 杂 粕 | 1月29日棉粕短信 |
01/29 |
| 氨基酸 | 1月19日蛋氨酸市场参考报价 | 01/19 |
| 产品 | 蛋白 | 数量 | 价格 | 港口 |
| ·2012年01月18日全国土杂猪价 | 01/18 |
| ·2012年01月18日全国内三元价 | 01/18 |
| ·2012年01月18日全国外三元价 | 01/18 |
| ·2012年01月17日全国外三元价 | 01/17 |
·共有企业:3200家 ·贸易类:100家
·生产类:800家 ·其他:2000家
· 秘鲁南部海域捕鱼配额公布 |
01/29 | |
· 1月29日鱼粉日报:秘鲁南部捕鱼配额公布 |
01/29 | |
· 节后猪价小幅走弱 |
01/29 | |
· 1月29日鱼粉报价短信 |
01/29 |
| ·1月20日豆粕日报:春节后豆粕市场行情展望 | 01/20 | |
· 中国饲料在线:2012年1月大豆船期预报 |
01/06 | |
· 豆粕:山东日照地区油厂豆粕出厂报价 |
01/29 | |
· 豆粕:北京地区豆粕出厂价格 |
01/29 |
| ·1月29日湖北襄阳地区菜粕价格行情 | 01/29 | |
| ·1月29日湖北荆州地区菜粕价格行情 | 01/29 | |
| ·1月29日湖北荆门地区菜粕价格行情 | 01/29 | |
| ·1月29日湖南常德地区菜粕价格行情 | 01/29 |
| ·1月29日山东菏泽地区棉粕价格行情 | 01/29 | |
| ·1月29日山东德州夏津地区棉粕价格行情 | 01/29 | |
| ·1月29日山东聊城地区棉粕价格行情 | 01/29 | |
| ·1月29日江苏盐城地区棉油价格行情 | 01/29 |
· 1月29日大豆日报:最新进口豆理论成本 |
01/29 | |
| ·2011年度饲料原料市场年度报告目录 | 01/04 | |
| ·粮油加工业规划严控大豆油加工新项目 | 01/29 | |
| ·中国“十二五”将打通“北粮南运”主通道 | 01/29 |
| ·价格高企激励南非扩大玉米播种面积 | 01/29 | |
| ·截至1月25日当周南非玉米交货量增至96 | 01/29 | |
| ·USDA:私人出口商报告向墨西哥销售17 | 01/29 | |
| ·29日玉米日报:节日气氛浓厚,玉米市场 | 01/29 |
· 1月29日蛋白粉市场参考报价 |
01/29 | |
| ·玉米蛋白粉:河南汝州价格动态 | 01/29 | |
| ·玉米蛋白粉:山东邹平价格动态 | 01/29 | |
| ·玉米蛋白粉:吉林公主岭价格动态 | 01/29 |
· 1月29日DDGS市场参考报价 |
01/29 | |
| ·玉米DDGS:黑龙江肇东价格动态 | 01/29 | |
| ·玉米DDGS:吉林东丰价格动态 | 01/29 | |
· 1月20日DDGS市场参考报价 |
01/20 |
| ·简讯:广州地区赖氨酸市场走势平稳 | 01/19 | |
| ·简讯:沈阳地区赖氨酸市场走势平稳 | 01/19 | |
| ·简讯:浙江杭州赖氨酸市场走势平稳 | 01/19 | |
| ·简讯:湖北武汉赖氨酸市场平稳运行 | 01/19 |
| ·简讯:广州地区蛋氨酸维持盘整走势 | 01/19 | |
| ·简讯:沈阳地区蛋氨酸市场走势平稳 | 01/19 | |
| ·简讯:浙江杭州地区蛋氨酸走势平稳 | 01/19 | |
| ·简讯:湖北武汉蛋氨酸市场走势盘整 | 01/19 |
| ·简讯:广州地区苏氨酸市场平稳运行 | 01/19 | |
| ·简讯:沈阳地区苏氨酸市场平稳运行 | 01/19 | |
| ·简讯:浙江地区苏氨酸市场弱势运行 | 01/19 | |
· 1月19日氨基酸短信 |
01/19 |
| ·1月13日添加剂短信 | 01/19 | |
| ·简讯:山东地区VE市场场行情弱势 | 01/19 | |
| ·简讯:山东地区VA场行情弱势 | 01/19 | |
| ·简讯:山东地区胆碱市场行情坚挺 | 01/19 |
| ·Aurubis预计2012年中国铜需求将维持坚挺 | 01/29 | |
| ·江苏地区硫酸铜市场价格稳定 | 01/19 | |
| ·江苏地区硫酸亚铁价格稳定 | 01/19 | |
| ·江苏地区硫酸锰价格稳定 | 01/19 |
| ·广州日锋诚祝各位:新春快乐!龙年吉祥! | 01/19 | |
· 1月29日添加剂日报 |
01/29 | |
· 1月20日添加剂日报 |
01/20 | |
· 1月19日添加剂日报 |
01/19 |
| ·29日油脂日报:2012年马来棕油产量预期增加 | 01/29 | |
· 国内主要地区一级豆油现货报价[[12/1/2 |
01/20 | |
· 国内主要地区四级豆油现货报价[12/1/20 |
01/20 | |
· 国内主要港口棕榈油现货报价[12/1/20] |
01/20 |
· 国际鱼油最新市场报价(1.16) |
01/16 | |
· 国际鱼油最新市场报价(1.9) |
01/09 | |
· 国际鱼油最新市场报价(1.5) |
01/05 | |
· 国际鱼油最新市场报价(12.29) |
12/29 |
| ·1月18日NYMEX评论:原油期货微跌,交易商关 | 01/19 | |
| ·1月18日COMEX评论:期铜收高,受美国数据利 | 01/19 | |
| ·1月17日COMEX评论:期铜触及三个月高点,受 | 01/18 | |
| ·1月17日LME评论:基本金属收高,疲软美元及 | 01/18 |
| ·2012年01月18日全国土杂猪价格排行榜 | 01/18 | |
| ·2012年01月18日全国内三元价格排行榜 | 01/18 | |
| ·2012年01月18日全国外三元价格排行榜 | 01/18 | |
| ·2012年01月17日全国外三元价格排行榜 | 01/17 |
| ·浙江兰溪渔业专业合作社再添两块省级金字招 | 01/16 | |
| ·一月份浙江地区水产养殖注意事项 | 01/16 | |
| ·福建海洋渔业厅督导组前往龙岩市新罗区督查 | 01/16 | |
| ·福建龙岩市武平县开展重点水域网箱养殖综合 | 01/16 |
| ·1月19日我国部分地区鸡蛋、淘汰鸡行情汇总 | 01/19 | |
| ·1月19日湖北、广东、福建部分地区鸡蛋、淘汰 | 01/19 | |
| ·1月19日陕西、山西、甘肃部分地区鸡蛋、淘汰 | 01/19 | |
| ·1月19日江苏、安徽、浙江部分地区鸡蛋、淘汰 | 01/19 |
· 海关总署:中国12月份大豆进口初步数据 |
01/10 | |
· 2011年度11月中国(菜籽)分关别进口数量 |
12/27 | |
· 2011年度11月中国(菜籽)分国别进口数量 |
12/27 | |
· 2011年度11月中国(低芥子酸菜籽粕)分关别 |
12/27 |
| ·媒体称默克尔访华将展开欧元攻势缓解欧债危 | 01/29 | |
| ·惠誉下调欧洲五国主权信用评级 | 01/29 | |
| ·业内预计1月新增信贷破万亿 降准呼之欲出 | 01/29 | |
| ·两机构预测中国经济减速,2012或将保八 | 01/29 |
| ·枣庄市部署2012年农机监理工作 | 01/29 | |
| ·长丰农机市场交易火爆 | 01/29 | |
| ·农机购置补贴给力农机化发展 | 01/29 | |
| ·发挥农机协会纽带作用 | 01/29 |
| ·山东春节假期1/4献血者被劝回 多因吃太好 | 01/29 | |
| ·含增塑剂PVC保鲜膜成本低被滥用 可致婴儿发 | 01/29 | |
| ·广西龙江河宜州拉浪段重金属超标 镉浓度超 | 01/21 | |
| ·最新研究称红色餐具有助于减肥 | 01/21 |