| ·DCE豆类合约收盘动态090702 | 07/02 |
| ·国内主要地区大豆压榨利润报告 | 07/02 |
| ·7月2日大豆日报:中国买方很被 | 07/02 |
| ·国内主要地区大豆现货报价[0 | 07/02 |
| ·进口大豆:贴水报价持续上涨 | 07/02 |
| ·国产大豆:集贤地区油厂大豆收 | 07/02 |
| ·国产大豆:哈尔滨地区油厂大豆 | 07/02 |
| ·7月2日大豆短信 | 07/02 |
| ·国产大豆:佳木斯地区当地油厂 | 07/02 |
| ·7月2日CBOT大豆日评:仓位调整 | 07/03 |
| ·阿根廷大豆价格跟随CBOT上涨 | 07/02 |
| ·巴西6月份大豆出口量再创纪录 | 07/02 |
| ·美国天气报道:玉米带低温 但 | 07/02 |
| ·欧洲鹿特丹港口大豆现货价格 | 07/02 |
| ·南美阿根廷大豆及豆类产品出口 | 07/02 |
| ·美国港口每日大豆出口报价 | 07/02 |
| ·印尼政府上调2009年稻米、玉 | 07/02 |
| ·阿根廷交易所称大豆收割工作结 | 07/02 |
| ·进口大豆:贴水报价持续上涨 | 07/02 |
| ·国产大豆:集贤地区油厂大豆收购价格 | 07/02 |
| ·国产大豆:哈尔滨地区油厂大豆收购价格 | 07/02 |
| ·7月2日大豆短信 | 07/02 |
| ·国产大豆:佳木斯地区当地油厂大豆价格 | 07/02 |
| ·阿根廷大豆价格跟随CBOT上涨 | 07/02 |
| ·巴西6月份大豆出口量再创纪录 | 07/02 |
| ·欧洲鹿特丹港口大豆现货价格 | 07/02 |
| ·南美阿根廷大豆及豆类产品出口报价 | 07/02 |
| ·美国港口每日大豆出口报价 | 07/02 |
| ·[农业气象]美国中西部7月2日大 | 07/02 |
| ·[农业气象]全球7月2日大豆气象 | 07/02 |
| ·美国天气报道:玉米带低温 但作 | 07/02 |
| ·印尼政府上调2009年稻米、玉米 | 07/02 |
| ·阿根廷交易所称今年1-5月大豆加 | 07/02 |
| ·美国私人出口商报告向中国销售11.3万吨 | 07/01 |
| ·美国大豆出口检验周报分析:本周对我国 | 06/30 |
| ·在线特供:2009年6月进口豆到货预报表 | 06/24 |
| ·美国大豆出口检验周报分析:本周对我国 | 06/23 |
| ·美国大豆出口检验周报分析:本周对我国 | 06/16 |
| ·国内主要地区大豆压榨利润报告[0907 | 07/02 |
| ·阿根廷5月份大豆压榨稳定 | 06/30 |
| ·国内主要地区大豆压榨利润报告[0906 | 06/22 |
| ·邦吉公司在巴西马托格罗索州开设大豆加 | 06/19 |
| ·国内主要地区大豆压榨利润报告[0906 | 06/10 |
| ·进口大豆库存量报告 | 06/16 |
| ·东北油厂大豆供应充足 出货意愿增强 | 06/11 |
| ·2009年美国大豆种植将达历史最大面积 | 07/01 |
| ·美国CME延长夜间电子交易时间 | 06/29 |
| ·银监会特急通知:严防信贷入股市楼市 | 06/25 |
| ·中国将调低部分谷物、金属和钢材出口关 | 06/23 |
| ·发改委官员:考虑为大豆压榨商提供直接 | 06/15 |
| ·进入政府贷款项目的2008年美国大豆数 | 06/29 |
| ·进入政府贷款项目的2008年美国大豆数 | 06/22 |
| ·进入政府贷款项目的2008年美国大豆数 | 06/15 |
| ·中投再度招兵买马或进军大宗商品投资领 | 06/11 |
| ·进入政府贷款项目的2008年美国大豆数 | 06/08 |
| CBOT大豆早评 | CBOT大豆周评 | CFCT持仓报告 | DCE库存周报 | ||||
| ·7月2日CBOT大豆日评: | 07/03 | ·全球油籽一周要闻:多 | 06/29 | ·CFTC公布的cbot大豆期 | 06/29 | ·null | null |
| CBOT大豆日评 | DCE收盘评论 | CBOT交易日历 | |||||
| ·7月1日CBOT大豆日评 | 07/02 | ·DCE豆类合约收盘动态0 | 07/02 | ·null | null | ·null | null |
| USDA月度供需报告 | USDA出口销售报告 | USDA压榨报告 |
| ·USDA大豆供需报告 数据呈中性 | ·美国大豆周度出口销售报告 | ·调查:分析师对USDA截止6月1日季度库存 |
| USDA出口检验报告 | USDA论生长报告 | USDA季度库存报告 |
| ·美国大豆出口检验周报分析:本周对我国 | ·美国农业部公布的大豆播种进度表截至6月 | ·调查:分析师对USDA截止6月1日季度库存 |
| ·海关部署称中国五月份大豆进口量年 |
| ·海关总署称中国五月份大豆进口量年 |
| ·中国五月份大豆进口量可能超过400 |