品名: 产地: 供货地:
发布日期: ----
  注:价格单位:元/吨 数量单位:吨
找到1,995 条记录, 显示 1 到 25
第一页 上一页 下一页 最后页 Separator
供/求 品名 产地 价格 数量 供货地 发布日期 有效日期 备注
鱼粉 智利鱼粉 13800 100 广州市 2010-03-05 2010-03-31 智利超级鱼粉
鱼粉 智利鱼粉 13200 160 广州市 2010-03-05 2010-03-31 智利蒸汽鱼粉
鱼粉 秘鲁 13000 150 广州市 2010-03-05 2010-03-31 蒸汽鱼粉
蛋白粉 河南 3630 100 其他地区 2010-02-25 2011-02-16 膨化大豆
蛋白粉 河南 2900 100 其他地区 2010-02-25 2011-02-17 味精酵母
蛋白粉 河南 1760 100 其他地区 2010-02-25 2011-02-01 菌体蛋白
植蛋白原料 小片花生饼 2750 1000 孝感市 2010-02-01 2010-11-29 小片花生饼
植蛋白原料 花生饼(饲料原料) 2300 3000 孝感市 2010-02-01 2010-12-31 二次浸出及饲料原料
玉米 美国 2220 300 岳阳市 2010-01-21 2010-02-05 美国DDGS现货
磷酸氢钙 广西 2050 300 岳阳市 2010-01-21 2010-02-05 现货
玉米 美国 2000 2000 广州市 2010-01-21 2010-02-05 美国DDGS
鱼粉 智利 12800 200 广州市 2010-01-15 2010-01-31 智利超级鱼粉
鱼粉 秘鲁 12800 200 广州市 2010-01-15 2010-01-27 秘鲁超级鱼粉
鱼粉 秘鲁 11800 300 广州市 2010-01-15 2010-01-31 秘鲁蒸汽鱼粉
鱼粉 智利 12300 500 广州市 2010-01-15 2010-01-28 智利高级鱼粉
玉米 美国 1960 3000 广州市 2010-01-15 2010-01-30 美国DDGS
单体维生素 安徽 36000 2 北京市辖区 2010-01-15 2010-01-29 泰格VC酯
单体维生素 安徽 80000 2 北京市辖区 2010-01-15 2010-01-29 泰格包膜VC
苏氨酸 山东 17800 5 北京市辖区 2010-01-15 2010-01-29 恩贝苏氨酸
赖氨酸 山东 6400 30 北京市辖区 2010-01-15 2010-01-29 希杰65%赖氨酸
赖氨酸 山东 13500 30 北京市辖区 2010-01-15 2010-01-29 希杰赖氨酸
豆粕 河南 3200 1000 周口地区 2010-01-14 2010-02-28 玉米胚芽
豆粕 河南 1200 3000 周口地区 2010-01-14 2010-02-28 玉米皮
玉米 山西光明奶牛养殖场 6000 2000 忻州地区 2010-01-13 2011-01-06 奶牛 育肥牛 牛肉
玉米 美国 1960 3000 广州市 2010-01-08 2010-01-31 美国DDGS
 
 
电子看板    客户服务中心
联系人:市场部
电话:0411-82645999-801
邮箱:dalian@chinafeedonline.com
月交易量:   
·鱼 粉 [ 4015648 ]吨
·豆 粕 [ 4800 ]吨
·玉 米 [ 22500 ]吨
·蛋氨酸 [ 1310 ]吨
·赖氨酸 [ 1000 ]吨
·乳清粉 [ 1648 ]吨
贸易助手
换算工具 相关标准
农业常识 期货知识
贸易知识 法律法规